|
HORARIOS 1º SEMESTRE 2012 |
||
| CURSO | HORARIO | |
| PETITS | MARTES 17,30 A 18,30 | 3 A 6 AÑOS |
| JUNIOR 1 | LUNES Y MIERCOLES 18 A 19 | 7 A 10 AÑOS |
| JUNIOR 2 | LUNES Y MIERCOLES 19 A 20 | |
| JUNIOR 3 | MARTES Y JUEVES 18,30 A 19,30 | |
| ADOS 1 | MIERCOLES Y VIERNES 18 A 19,30 | 11 A 15 AÑOS |
| ADOS 2 | MARTES Y JUEVES 18 A 19,30 | |
| ADOS 5 | MARTES Y JUEVES 18,30 A 20 | |
| VOYAGE | LUNES Y MIERCOLES 16 A 17,30 | |
| CONVERSACION | JUEVES 18 A 20 | |
| M11 | LUNES Y MIERCOLES 8 A 10 | |
| M9 A | LUNES Y MIERCOLES 18 A 20 | |
| M9 B | MARTES Y JUEVES 8,30 A 10,30 | |
| M7 A | LUNES Y MIERCOLES 13 A 15 | |
| M7 B | MARTES Y JUEVES 18 A 20 | |
| M6 | MIERCOLES Y VIERNES 8,30 A10,30 | |
| M5 | MARTES Y JUEVES 20 A 22 | |
| M4 | LUNES Y MIERCOLES 18 A 20 | |
| M3 A | MARTES Y JUEVES 8 A 10 | |
| M3 B | LUNES Y MIERCOLES 20 A 22 | |
| M2 A | MARTES Y JUEVES 8 A 10 | |
| M2 B | MARTES Y JUEVES 20 A 22 | |
| M1 A | MARTES Y JUEVES 14 A 16 | A PARTIR DE 18 AÑOS |
| M1 B | LUNES Y MIERCOLES 20 A 22 | |
| M1 C | LUNES Y MIERCOLES 8,30 A 10,30 | |
| M1 D | MIERCOLES Y VIERNES 17 A 19 | |
| M1 E | SABADOS 9 A 12 | |
| FUNS 1 A | LUNES Y MIERCOLES 8 A 10 | |
| FUNS 1 B | LUNES Y MIERCOLES 18 A 20 | |
| FUNS 1 C | MARTES Y JUEVES 20 A 22 | |
| FUNS 1 D | MARTES Y JUEVES 12,30 A 14,30 | |
| FUNS 3 A | LUNES Y MIERCOLES 8 A 10 | |
| FUNS 3 B | MARTES Y JUEVES 20 A 22 |
Actualizada la última vez por Luis Ponte el lunes.
© 2012 Creado por Periodismo y Educacion.
